| 
						
						
						
						牙齦溝 (Gingival sulcus) 
						 
						
						(圖9) 
						• 游離牙齦與牙面之間的空隙• 臨床檢查牙齦溝的深度是一個重要的診斷指標
 • 在絕對理想衛生的情況,牙齦溝的深度是0mm或接近
 
						      0mm。• 組織切片上牙齦溝的深度曾報告是1.8mm,差異0-
 
						     6mm;其他的報告有1.5mm和0.69mm。• 臨床評估是計算牙周探針穿過的距離,組織上的牙齦
 
						     溝深度並不完全與牙周探針穿過的深度一樣。• 所謂臨床上人類正常牙齦溝深度是2-3mm
 • 溝底位於CEJ,牙齦溝內壁為複層鱗狀上皮,一般無
 
						     角化層。 
						  
						
						
						附著牙齦 (Attached Gingiva)
  
						
						
						(圖10) 
						• 
						與游離牙齦相連續,呈粉紅色、堅韌、與下方牙槽骨 
						     的骨膜緊密結合、血管較少、不能移動。• 附著牙齦與牙槽骨黏膜的界線稱為膜齦聯合
 
						     mucogingival junction • 表面有橘皮樣的點狀凹陷,稱為"點畫"(stippling),牙
 
						     齦發炎時消失。• 附著牙齦的寬度是另一個重要的臨床指標;是
 
						     mucogingival junction 
						和牙齦溝底部的㚈側投射位置的 
						    距離;和角化牙齦的寬度不同,後者包括游離牙齦
						。• 
						黏膜上皮角化程度較差,結締組織較為疏鬆,血管豐
 
						     富,移動度較大。牽動唇頰,觀察黏膜的移動度,可 
						     確立膜齦聯合的位置,從而測定附著牙齦的寬度
						。
  
						(圖11) 
						  
						
						
						
						Stippling 
						
						 
						(圖12) 
						• 附著牙齦是複層鱗狀上皮• Stippling 是由於結締組織的乳突層突出
 • 與角質化的程度有關係
 
 牙齦的寬度
 
						
						 
						(圖13) 
						• 
						上顎頰側附著牙齦最寬處在門牙(3.5-4.5mm in maxilla 
						     ,3.3-3.9mm in 
						mandible)最窄處在小臼齒(1.9mm in  
						      maxilla,1.8 mm in mandibular 
						first premolars);下顎舌 
						     側最窄處在門牙,最寬處在臼齒區。差異1-9mm。• 附著牙齦附著牢固,表面角化良好,對局部刺激有較
 
						     好的抵抗力
						。
 
						
						
						牙間牙齦 (Interdental Gingiva) 
						 
						(圖14) 
						• 
						前牙區呈三角錐形狀,後牙區頰舌方向比較平,充滿 
						     於相鄰兩牙接觸區根方的齦外展隙中,由游離齦和部 
						     分附著齦構成
						。• 由於牙間牙齦的存在,游離牙齦在齒弓呈現一扇形的
 
						     外觀
						。• 牙間牙齦的形狀由牙齒之間的接觸關係、鄰接牙面的
 
						     寬度、CEJ的走向來決定
						。
 
						 
						(圖15) 
						• 
						相鄰牙接觸點的存在與否、接觸點至齒槽嵴的距離、 
						     萎縮的存在與否對牙間牙齦的形狀也有影響
						。• 在小臼齒和臼齒區,這些牙齒是鄰接面而非接觸點
 • 既然牙間牙齦的形狀與牙齒鄰接面的外形一致,在小
 
						     臼齒和臼齒區牙間牙齦形成一凹陷"col"。
 
						
						
						齦谷 (col) 
						 
						(圖16) 
						• 牙間牙齦有一vestibular(VP), 一lingual(LP)部分
						,由 
						     齦谷分開
						。• 上皮無角化,對局部刺激物的抵抗力較低,牙周病易
 
						     始發於此
 |